榆社县地处太行山中段西麓、晋中市东南部。位于东经112°38′—113°12′,北纬36°51′—37°34′;东西宽44公里,南北长55公里。东与左权、和顺为邻,北与太谷、榆次接壤,西与祁县相靠,南与武乡毗邻。截至2021年底,榆社县常住人口11.14万人,其中城镇人口5.19万人,乡村人口5.95万人,下辖4镇3乡,1个城区,169个行政村和10个社区。全县总面积1699平方公里,耕地总面积33…
| 网站名称 | 榆社县人民政府 |
|---|---|
| 网站地址 | www.yushe.gov.cn |
| 所属分类 | 其它综合 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2025-12-06 |
| 浏览次数 | 175 次 |
| 网站介绍 | 榆社县地处太行山中段西麓、晋中市东南部。位于东经112°38′—113°12′,北纬36°51′—37°34′;东西宽44公里,南北长55公里。东与左权、和顺为邻,北与太谷、榆次接壤,西与祁县相靠,南与武乡毗邻。截至2021年底,榆社县常住人口11.14万人,其中城镇人口5.19万人,乡村人口5.95万人,下辖4镇3乡,1个城区,169个行政村和10个社区。全县总面积1699平方公里,耕地总面积33… |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统