上海是中国重要的门户口岸,连接世界的桥梁纽带,也是中国大陆首座同时拥有两个国际机场的城市,浦东国际机场和虹桥国际机场分别位于城市的东西两侧。为了适应“一市两场”的上海空港运行新格局,1998年5月28日,经上海市人民政府批准,上海机场(集团)有限公司组建成立,统一经营管理浦东和虹桥两大国际机场。近年来,在民航局和上海市委、市政府的领导和关心下,上海机场集团紧紧围绕推进上海航空枢纽建设和建立现代企业制度两大战略目标,树立“超越航空,超越上海”的全局观念,坚持“战略规划引领企业发展”的科学发展思路,抓住机遇,深化改革,加快发展,在安全服务效益和建设改革发展等各方面取得新的业绩。2011年,上海两大机场共保障飞机起降57.4万架次,实现旅客吞吐量7456万人次,货邮吞吐量353.94万吨,浦东机场
| 网站名称 | 上海机场(集团)有限公司 |
|---|---|
| 网站地址 | shanghaiairport.com |
| 所属分类 | 旅游休闲 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2025-12-02 |
| 浏览次数 | 769 次 |
| 网站介绍 | 上海是中国重要的门户口岸,连接世界的桥梁纽带,也是中国大陆首座同时拥有两个国际机场的城市,浦东国际机场和虹桥国际机场分别位于城市的东西两侧。为了适应“一市两场”的上海空港运行新格局,1998年5月28日,经上海市人民政府批准,上海机场(集团)有限公司组建成立,统一经营管理浦东和虹桥两大国际机场。近年来,在民航局和上海市委、市政府的领导和关心下,上海机场集团紧紧围绕推进上海航空枢纽建设和建立现代企业制度两大战略目标,树立“超越航空,超越上海”的全局观念,坚持“战略规划引领企业发展”的科学发展思路,抓住机遇,深化改革,加快发展,在安全服务效益和建设改革发展等各方面取得新的业绩。2011年,上海两大机场共保障飞机起降57.4万架次,实现旅客吞吐量7456万人次,货邮吞吐量353.94万吨,浦东机场 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统