浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一,于2004年8月18日正式开业,总部设在浙江杭州,系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来,浙商银行立足浙江,面向全国,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领,坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针,以数字化改革为主线,以“深耕浙江”为首要战略,五大板块协同发展,财富管理全新启航,聚焦“化风险、扩营收、稳股价、引战投”四大战役,高扬正气、夯实基础、重塑形象,坚持稳字当头,发扬四干精神,全面构建“五字”政治生态,全面提升综合金融服务能力,全面构建风控和大监督体系,全面开启高质量发展新征程。截至2022年9月末,浙商银行实现营业收入477.17亿元,同比增长18.06% ;归属于本行股东的净利润115.37亿元,同比增长9.07%。截至2022年9月末,总资产2.54万亿元,比上年末增长11.21%,其中发放贷款和垫款总额1.51万亿元,比上年末增长11.80% ;总负债2.38万亿元,比上年末增长12.29%,其中吸收存款1.72万亿元,比上年末增长21.60% ;不良贷款率1.47%、拨备覆盖率181.21%,资产质量保持稳定;资本充足率11.67%、一级资本充足率9.58%、核心一级资本充足率8.05%,均保持合理水平。
| 网站名称 | 浙商银行 |
|---|---|
| 网站地址 | www.czbank.com |
| 所属分类 | 银行保险 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2025-08-01 |
| 浏览次数 | 1001 次 |
| 网站介绍 | 浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一,于2004年8月18日正式开业,总部设在浙江杭州,系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来,浙商银行立足浙江,面向全国,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领,坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针,以数字化改革为主线,以“深耕浙江”为首要战略,五大板块协同发展,财富管理全新启航,聚焦“化风险、扩营收、稳股价、引战投”四大战役,高扬正气、夯实基础、重塑形象,坚持稳字当头,发扬四干精神,全面构建“五字”政治生态,全面提升综合金融服务能力,全面构建风控和大监督体系,全面开启高质量发展新征程。截至2022年9月末,浙商银行实现营业收入477.17亿元,同比增长18.06% ;归属于本行股东的净利润115.37亿元,同比增长9.07%。截至2022年9月末,总资产2.54万亿元,比上年末增长11.21%,其中发放贷款和垫款总额1.51万亿元,比上年末增长11.80% ;总负债2.38万亿元,比上年末增长12.29%,其中吸收存款1.72万亿元,比上年末增长21.60% ;不良贷款率1.47%、拨备覆盖率181.21%,资产质量保持稳定;资本充足率11.67%、一级资本充足率9.58%、核心一级资本充足率8.05%,均保持合理水平。 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统