建发股份(股票代码:600153.SH)是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。公司业务始于1980年,1998年6月由厦门建发集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司上市以来连续多年高速发展,营业收入、净利润、净资产等主要经济指标以年均接近30%左右的速度增长。2021年实现营业收入7,078.44亿元人民币,税后净利润109.63亿元人民币。至2021年末,总资产6,024.59亿元人民币,净资产1,369.18亿元人民币。 网站备案信息 单位名称:建发贸易云平台 主体性质:企业 备案证号:闽ICP备15007080号-1 审核时间:2022-07-14
| 网站名称 | 厦门建发股份有限公司 |
|---|---|
| 网站地址 | www.chinacnd.com |
| 所属分类 | 装修房产 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-16 |
| 浏览次数 | 668 次 |
| 网站介绍 | 建发股份(股票代码:600153.SH)是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。公司业务始于1980年,1998年6月由厦门建发集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司上市以来连续多年高速发展,营业收入、净利润、净资产等主要经济指标以年均接近30%左右的速度增长。2021年实现营业收入7,078.44亿元人民币,税后净利润109.63亿元人民币。至2021年末,总资产6,024.59亿元人民币,净资产1,369.18亿元人民币。 网站备案信息 单位名称:建发贸易云平台 主体性质:企业 备案证号:闽ICP备15007080号-1 审核时间:2022-07-14 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统