云南省目前运营的有昆明、丽江、西双版纳、芒市、大理、腾冲、迪庆、普洱、临沧、保山、昭通、文山、泸沽湖13个机场,由云南机场集团有限责任公司实行一体化管理,近年来取得了飞速的发展,2015年,云南省内机场共完成旅客吞吐量5235万人,其中:昆明长水国际机场旅客吞吐量3751万人,位列全国第七位;丽江机场旅客吞吐量563万人;西双版纳机场旅客吞吐量415万人;芒市机场旅客吞吐量132万人;大理机场旅客吞吐量126万人,云南成为全国旅客吞吐量百万人次以上机场最多的省份,云南省内机场旅客吞吐量按照全国省市排名第四位。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间云南机场集团有限责任公司企业滇ICP备15007632号-12021-09-07
| 网站名称 | 云南机场集团有限责任公司 |
|---|---|
| 网站地址 | www.ynairport.com |
| 所属分类 | 汽车交通 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-16 |
| 浏览次数 | 312 次 |
| 网站介绍 | 云南省目前运营的有昆明、丽江、西双版纳、芒市、大理、腾冲、迪庆、普洱、临沧、保山、昭通、文山、泸沽湖13个机场,由云南机场集团有限责任公司实行一体化管理,近年来取得了飞速的发展,2015年,云南省内机场共完成旅客吞吐量5235万人,其中:昆明长水国际机场旅客吞吐量3751万人,位列全国第七位;丽江机场旅客吞吐量563万人;西双版纳机场旅客吞吐量415万人;芒市机场旅客吞吐量132万人;大理机场旅客吞吐量126万人,云南成为全国旅客吞吐量百万人次以上机场最多的省份,云南省内机场旅客吞吐量按照全国省市排名第四位。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间云南机场集团有限责任公司企业滇ICP备15007632号-12021-09-07 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统