方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。公司目前已设立合资投行、期货、直投、合资基金等四家子公司,并持有盛京银行股份有限公司7.32%的股权,现拥有营业网点166家(其中证券营业部139家,期货营业部27家),员工超过4000人。截至2013年末,公司总股本61亿股、总资产365.98亿元人民币,净资产为159.23亿元,客户数达219万户。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间方正证券股份有限公司企业湘ICP备08104379号2020-07-08
| 网站名称 | 方正证券 |
|---|---|
| 网站地址 | www.foundersc.com |
| 所属分类 | 金融财经 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-17 |
| 浏览次数 | 891 次 |
| 网站介绍 | 方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。公司目前已设立合资投行、期货、直投、合资基金等四家子公司,并持有盛京银行股份有限公司7.32%的股权,现拥有营业网点166家(其中证券营业部139家,期货营业部27家),员工超过4000人。截至2013年末,公司总股本61亿股、总资产365.98亿元人民币,净资产为159.23亿元,客户数达219万户。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间方正证券股份有限公司企业湘ICP备08104379号2020-07-08 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统