闵行(háng)区隶属于上海市,位于上海市中部,形似一把“钥匙”,东与徐汇区、浦东新区相接;南靠黄浦江与奉贤区相望;西与松江区、青浦区接壤;北与长宁区、嘉定区毗邻,中心位置地理坐标:北纬31°5′,东经121°25′;总面积372.56平方千米。闵行区地势平坦,地面标高3.3~4.8米;黄浦江贯穿闵行区,吴淞江、淀浦河、大治河等骨干水系与区内200多条河道组成河网。截至2017年底,闵行区下辖9个镇、4个街道。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,闵行区常住人口2653489人。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间上海市闵行区融媒体中心(闵行报社、上海市闵行广播电视台)事业单位沪ICP备05000742号-22021-08-04
| 网站名称 | 上海市闵行区人民政府网站 |
|---|---|
| 网站地址 | www.shmh.gov.cn |
| 所属分类 | 政府组织 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-17 |
| 浏览次数 | 439 次 |
| 网站介绍 | 闵行(háng)区隶属于上海市,位于上海市中部,形似一把“钥匙”,东与徐汇区、浦东新区相接;南靠黄浦江与奉贤区相望;西与松江区、青浦区接壤;北与长宁区、嘉定区毗邻,中心位置地理坐标:北纬31°5′,东经121°25′;总面积372.56平方千米。闵行区地势平坦,地面标高3.3~4.8米;黄浦江贯穿闵行区,吴淞江、淀浦河、大治河等骨干水系与区内200多条河道组成河网。截至2017年底,闵行区下辖9个镇、4个街道。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,闵行区常住人口2653489人。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间上海市闵行区融媒体中心(闵行报社、上海市闵行广播电视台)事业单位沪ICP备05000742号-22021-08-04 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统