北京新发地农产品批发市场成立于1988年5月16日市场建设初期只是一个占地15亩、管理人员15名、启动资金15万元,市场现占地1680亩,管理人员1500名,固定摊位2000个左右、定点客户4000多家,日吞吐蔬菜1.8万吨、果品2万吨、生猪3000多头、羊1500多只、牛150多头、水产1500多吨。近年来,市场本着“扶大、扶强、扶优”的原则,培养出单品经营大王100名,综合销售百强100名,形成了以蔬菜、果品批发为龙头, 肉类、粮油、水产、调料等十大类农副产品综合批发交易的格局。 网站备案信息 单位名称:北京新发地农产品市场网 主体性质:企业 备案证号:京ICP备15036961号-1 审核时间:2020-07-10
| 网站名称 | 北京新发地 |
|---|---|
| 网站地址 | www.xinfadi.com.cn |
| 所属分类 | 地方门户 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-17 |
| 浏览次数 | 313 次 |
| 网站介绍 | 北京新发地农产品批发市场成立于1988年5月16日市场建设初期只是一个占地15亩、管理人员15名、启动资金15万元,市场现占地1680亩,管理人员1500名,固定摊位2000个左右、定点客户4000多家,日吞吐蔬菜1.8万吨、果品2万吨、生猪3000多头、羊1500多只、牛150多头、水产1500多吨。近年来,市场本着“扶大、扶强、扶优”的原则,培养出单品经营大王100名,综合销售百强100名,形成了以蔬菜、果品批发为龙头, 肉类、粮油、水产、调料等十大类农副产品综合批发交易的格局。 网站备案信息 单位名称:北京新发地农产品市场网 主体性质:企业 备案证号:京ICP备15036961号-1 审核时间:2020-07-10 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统