复星创立于1992年,深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务,是一家创新驱动的全球家庭消费产业集团。2007年复星国际在香港联交所主板上市(00656.HK)。2021年总收入达人民币1,612.9亿元,公司总资产达人民币8,064亿元,在2021福布斯全球上市公司2000强榜单中位列第459位,MSCI ESG 评级为AA。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间上海复星高科技(集团)有限公司企业沪ICP备05004652号-12021-11-23
| 网站名称 | 复星集团 |
|---|---|
| 网站地址 | www.fosun.com |
| 所属分类 | 商务服务 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-17 |
| 浏览次数 | 872 次 |
| 网站介绍 | 复星创立于1992年,深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务,是一家创新驱动的全球家庭消费产业集团。2007年复星国际在香港联交所主板上市(00656.HK)。2021年总收入达人民币1,612.9亿元,公司总资产达人民币8,064亿元,在2021福布斯全球上市公司2000强榜单中位列第459位,MSCI ESG 评级为AA。备案单位名称备案单位类型备案编号备案审核时间上海复星高科技(集团)有限公司企业沪ICP备05004652号-12021-11-23 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统