哈尔滨银行成立于1997年2月,总部位于哈尔滨市。现已在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨等地设立了17家分行,在北京、广东、江苏、吉林、黑龙江等14个省及直辖市发起设立了32家村镇银行,发起设立东北地区第一家金融租赁公司——哈银金融租赁有限责任公司及黑龙江省第一家消费金融公司——哈尔滨哈银消费金融有限责任公司。截至2021年12月31日,哈尔滨银行(集团)拥有营业机构392家,分支机构遍布全国七大行政区。2014年3月31日,哈尔滨银行在香港联合交易所主板成功上市(股份代号:06138.HK),是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行,也是中国东北地区第一家上市银行。 截至2021年12月31日,哈尔滨银行(集团)资产总额为人民币6,450.462亿元,客户贷款及垫款总额为人民币2,943.592亿元,客户存款总额为人民币5,017.512亿元。在英国品牌咨询公司Brand Finance发布的“2021年全球银行品牌价值500强”中,位列总榜单第261位;在英国《银行家》(The Banker)发布的“2021年全球银行1000强”中,位列榜单第204位;在中国银行业协会“2021年中国银行业100强”中,位列榜单第34位;荣获美国《环球金融》(Global Finance)2021年“中国之星:最佳公司治理银行”奖、2021中国金融机构金牌榜·金龙奖“年度最佳跨境支付创新中小银行”奖、21世纪金融竞争力评选“2021年度普惠金融业务银行”奖、2021年度财经网金融业评选“‘一带一路’金融服务银行”奖、“第四届‘铁马’中小银行:最佳资管业务中小银行”奖、第十九届中国财经风云榜“2021年度杰出零售银行”“2021年度乡村振兴责任银行”等奖项。 网站备案信息 单位名称:哈尔滨银行股份有限公司 主体性质:企业 备案证号:黑ICP备05000797号-1 审核时间:2021-06-24
| 网站名称 | 哈尔滨银行网站 |
|---|---|
| 网站地址 | www.hrbb.com.cn |
| 所属分类 | 银行保险 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-17 |
| 浏览次数 | 335 次 |
| 网站介绍 | 哈尔滨银行成立于1997年2月,总部位于哈尔滨市。现已在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨等地设立了17家分行,在北京、广东、江苏、吉林、黑龙江等14个省及直辖市发起设立了32家村镇银行,发起设立东北地区第一家金融租赁公司——哈银金融租赁有限责任公司及黑龙江省第一家消费金融公司——哈尔滨哈银消费金融有限责任公司。截至2021年12月31日,哈尔滨银行(集团)拥有营业机构392家,分支机构遍布全国七大行政区。2014年3月31日,哈尔滨银行在香港联合交易所主板成功上市(股份代号:06138.HK),是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行,也是中国东北地区第一家上市银行。 截至2021年12月31日,哈尔滨银行(集团)资产总额为人民币6,450.462亿元,客户贷款及垫款总额为人民币2,943.592亿元,客户存款总额为人民币5,017.512亿元。在英国品牌咨询公司Brand Finance发布的“2021年全球银行品牌价值500强”中,位列总榜单第261位;在英国《银行家》(The Banker)发布的“2021年全球银行1000强”中,位列榜单第204位;在中国银行业协会“2021年中国银行业100强”中,位列榜单第34位;荣获美国《环球金融》(Global Finance)2021年“中国之星:最佳公司治理银行”奖、2021中国金融机构金牌榜·金龙奖“年度最佳跨境支付创新中小银行”奖、21世纪金融竞争力评选“2021年度普惠金融业务银行”奖、2021年度财经网金融业评选“‘一带一路’金融服务银行”奖、“第四届‘铁马’中小银行:最佳资管业务中小银行”奖、第十九届中国财经风云榜“2021年度杰出零售银行”“2021年度乡村振兴责任银行”等奖项。 网站备案信息 单位名称:哈尔滨银行股份有限公司 主体性质:企业 备案证号:黑ICP备05000797号-1 审核时间:2021-06-24 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统